說(shuō)明:本期指2026年3月6日至10日,上期指2026年3月1日至5日,去年同期指2025年3月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -11.6 | 1.9 |
| 2 | 日均交易金額 | -12.4 | -0.8 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4890元/噸 | 3.6 | -1.6 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4346元/噸 | -0.9 | -2.6 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)129.2 | 7.0 | -3.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.6%,日均交易數(shù)量同比減少10.0%,環(huán)比增加6.8%;
2、綜合平均價(jià)格3103元/噸,同比下跌7.5%,環(huán)比下跌2.1%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、松花菜、菠菜、生菜、茼蒿、蓮藕、西蘭花、苔芯菜、韭菜、南瓜、苣筍、番茄、綠豆芽、黃豆芽、黃瓜、馬蘭頭、本地茄子、荸薺等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.4%,日均交易數(shù)量同比減少11.9%,環(huán)比增加1.2%;
2、綜合平均價(jià)格4542元/噸,同比持平,環(huán)比下跌2.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、大白菜、番茄、蘿卜、洋蔥、玉米、冬瓜、苣筍、蒜苗、冬筍、老姜、南瓜、老南瓜、蒜頭、蠶豆、豌豆、兒菜及壽光菜、杭州菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)60個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有蒜苗、蒿菜、冬筍、竹筍、洋蔥、生菜、蒜頭、馬蘭頭、毛豆等9個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有金針菇、白菜、香菜、茨菇、蘑菇、冬瓜、山薯、地蒲、花菜、地瓜、黃瓜、香菇等12個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有7個(gè)品種,分別是香菜-29.4%、冬筍-20.0%、冬瓜-19.7%、莖蔥-14.1%、韭菜-11.3%、生菜-10.3%、松花菜-10.3%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有4個(gè)品種,分別是茄子27.4%、地蒲25.1%、苔心菜17.5%、黃瓜14.8%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有34個(gè)品種,分別是芹菜、菠菜、蓮藕、兒菜、青椒、地瓜、大蒜、老姜、花菜、尖椒、香菇、山薯、毛豆、荸薺、胡蘿卜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山藥、秀珍菇、洋蔥、南瓜、蕓豆、蒜頭、竹筍、土豆、四季豆、蕃茄、青菜、玉米、蠶豆、茨菇、西蘭花(其中基本持平的有香菇、山薯、毛豆、荸薺、胡蘿卜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山藥、秀珍菇、洋蔥、南瓜、蕓豆、蒜頭、竹筍、土豆等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:包心菜、苣筍、韭菜、松花菜、生菜、荸薺、馬蘭頭、小茭菜、茼蒿價(jià)格分別下跌13%、12%、12%、10%、10%、9.2%、8.7%、7.2%、6.4%,芹菜、菠菜、蓮藕價(jià)格小幅下跌,綠豆芽、黃豆芽?jī)r(jià)格基本持平,青菜、西蘭花價(jià)格小幅上漲,黃瓜、苔芯菜、本地茄子、番茄、南瓜價(jià)格分別上漲21%、19%、11%、6.8%、5.8%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬瓜價(jià)格驟跌30%,冬筍、豌豆、大白菜、蒜苗價(jià)格分別下跌21%、9.3%、7.6%、5.1%,老南瓜、老姜、兒菜、蘿卜價(jià)格小幅下跌,南瓜價(jià)格略跌,洋蔥、番茄價(jià)格基本持平,苣筍、蒜頭價(jià)格略漲,土豆、竹筍價(jià)格小幅上漲,蠶豆、玉米價(jià)格分別上漲5.7%、5.1%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加6.8%,主要地菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.2%,冬瓜價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.5%;3月份第二期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加,客菜數(shù)量持平,菜價(jià)均是跌多漲少,后期價(jià)格將繼續(xù)下行。10日價(jià)格指數(shù)128.1,較5日相比下跌1.8%,較去年同期上漲5.1%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲5%以內(nèi)。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東云南等 | 20.6 | 8.0 | 2.79 | 2.73 | 5.13 | 1.70 | 2.85 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 3.9 | 0.3 | 6.22 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 6.50 |
| 大白菜 | 江蘇浙江等 | 3.5 | -2.1 | 1.45 | 1.57 | 2.59 | 1.00 | 1.40 |
| 番茄 | 山東浙江等 | 3.4 | 29 | 4.61 | 4.60 | 8.60 | 1.00 | 4.80 |
| 蘿卜 | 江蘇山東陜西河北等 | 3.2 | 51 | 1.10 | 1.12 | 1.61 | 1.00 | 1.10 |
| 洋蔥 | 山東江蘇寧夏 | 3.2 | -26 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 玉米 | 廣東四川江蘇 | 3.0 | -8.2 | 3.36 | 3.20 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 冬瓜 | 山東海南廣西 | 2.6 | -14 | 2.20 | 3.16 | 2.80 | 1.60 | 2.00 |
| 苣筍 | 浙江山東等 | 2.6 | -9.2 | 2.89 | 2.86 | 4.00 | 1.60 | 3.00 |
| 蒜苗 | 四川山東 | 2.3 | 100 | 7.00 | 7.38 | 11.00 | 3.00 | 7.00 |
| 冬筍 | 福建 | 2.3 | 23 | 7.56 | 9.63 | 12.00 | 4.00 | 5.50 |
| 壽光菜 |
| 5.2 | -4.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.0 | -9.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜苗 | 7.00 | 7.40 | -5.4 | 13.64 | -48.7 |
| 2 | 蒿菜 | 2.15 | 2.31 | -6.9 | 3.75 | -42.7 |
| 3 | 冬筍 | 7.60 | 9.50 | -20.0 | 12.40 | -38.7 |
| 4 | 竹筍 | 6.15 | 6.05 | 1.7 | 9.91 | -37.9 |
| 5 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 2.57 | -37.7 |
| 6 | 生菜 | 1.91 | 2.13 | -10.3 | 2.96 | -35.5 |
| 7 | 蒜頭 | 8.00 | 7.90 | 1.3 | 11.98 | -33.2 |
| 8 | 馬蘭頭 | 4.00 | 4.39 | -8.9 | 5.79 | -30.9 |
| 9 | 毛豆 | 8.42 | 8.50 | -0.9 | 12.04 | -30.1 |
| 10 | 荸薺 | 2.55 | 2.57 | -0.8 | 3.31 | -23.0 |
| 11 | 大蒜 | 3.80 | 3.92 | -3.1 | 4.92 | -22.8 |
| 12 | 香蔥 | 4.24 | 4.47 | -5.1 | 5.37 | -21.0 |
| 13 | 老姜 | 6.50 | 6.70 | -3.0 | 8.12 | -20.0 |
| 14 | 豌豆 | 6.90 | 7.64 | -9.7 | 8.26 | -16.5 |
| 15 | 南瓜 | 4.09 | 4.07 | 0.5 | 4.78 | -14.4 |
| 16 | 苔心菜 | 1.48 | 1.26 | 17.5 | 1.70 | -12.9 |
| 17 | 韭菜 | 4.81 | 5.42 | -11.3 | 5.36 | -10.3 |
| 18 | 蕃茄 | 4.86 | 4.71 | 3.2 | 5.33 | -8.8 |
| 19 | 玉米 | 3.32 | 3.20 | 3.8 | 3.62 | -8.3 |
| 20 | 小茭菜 | 1.73 | 1.88 | -8.0 | 1.83 | -5.5 |
| 21 | 松花菜 | 2.86 | 3.19 | -10.3 | 3.02 | -5.3 |
| 22 | 菠菜 | 2.56 | 2.68 | -4.5 | 2.69 | -4.8 |
| 23 | 四季豆 | 10.70 | 10.40 | 2.9 | 11.20 | -4.5 |
| 24 | 蘿卜 | 1.20 | 1.30 | -7.7 | 1.23 | -2.4 |
| 25 | 蓮藕 | 4.53 | 4.73 | -4.2 | 4.58 | -1.1 |
| 26 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 27 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 28 | 胡蘿卜 | 3.06 | 3.06 | - | 3.02 | 1.3 |
| 29 | 蕓豆 | 11.00 | 10.90 | 0.9 | 10.86 | 1.3 |
| 30 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 7.02 | 6.8 |
| 31 | 尖椒 | 5.52 | 5.68 | -2.8 | 4.98 | 10.8 |
| 32 | 芹菜 | 2.70 | 2.84 | -4.9 | 2.42 | 11.6 |
| 33 | 西蘭花 | 4.18 | 3.99 | 4.8 | 3.70 | 13.0 |
| 34 | 芋艿 | 5.00 | 4.73 | 5.7 | 4.32 | 15.7 |
| 35 | 包心菜 | 1.50 | 1.62 | -7.4 | 1.29 | 16.3 |
| 36 | 青椒 | 6.70 | 6.94 | -3.5 | 5.76 | 16.3 |
| 37 | 兒菜 | 1.92 | 1.99 | -3.5 | 1.65 | 16.4 |
| 38 | 土豆 | 3.45 | 3.39 | 1.8 | 2.86 | 20.6 |
| 39 | 苣筍 | 2.92 | 3.12 | -6.4 | 2.37 | 23.2 |
| 40 | 長(zhǎng)豇豆 | 6.86 | 7.44 | -7.8 | 5.56 | 23.4 |
| 41 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.78 | 23.4 |
| 42 | 青菜 | 1.53 | 1.48 | 3.4 | 1.21 | 26.4 |
| 43 | 香菇 | 15.80 | 16.00 | -1.3 | 11.72 | 34.8 |
| 44 | 黃瓜 | 5.29 | 4.61 | 14.8 | 3.86 | 37.0 |
| 45 | 地瓜 | 3.68 | 3.80 | -3.2 | 2.64 | 39.4 |
| 46 | 花菜 | 3.13 | 3.22 | -2.8 | 2.21 | 41.6 |
| 47 | 地蒲 | 4.53 | 3.62 | 25.1 | 3.07 | 47.6 |
| 48 | 山薯 | 4.90 | 4.96 | -1.2 | 3.16 | 55.1 |
| 49 | 冬瓜 | 2.36 | 2.94 | -19.7 | 1.42 | 66.2 |
| 50 | 蘑菇 | 21.00 | 21.00 | - | 12.60 | 66.7 |
| 51 | 茨菇 | 6.48 | 6.22 | 4.2 | 3.18 | 103.8 |
| 52 | 香菜 | 10.31 | 14.60 | -29.4 | 5.02 | 105.4 |
| 53 | 白菜 | 1.65 | 1.83 | -9.8 | 0.79 | 108.9 |
| 54 | 金針菇 | 8.00 | 8.00 | - | 3.58 | 123.5 |
| 55 | 蠶豆 | 5.20 | 5.00 | 4.0 | - | - |
| 56 | 莖蔥 | 2.80 | 3.26 | -14.1 | - | - |
| 57 | 茄子 | 5.16 | 4.05 | 27.4 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 129.2 | 133.8 | -3.4 | 120.8 | 7.0 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.89 | 4.97 | -1.6 | 4.72 | 3.6 |
| 綜合平均價(jià) | 4.346 | 4.464 | -2.6 | 4.385 | -0.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.3.11