據農業(yè)農村部“全國農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統”監測,本周(2019年9月26日—2019年10月3日)“農產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數”為111.16,比上周下降1.24個(gè)點(diǎn),比去年同期上升1.12個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.5~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 36.44 | 36.55 | 20.12 | 0.3% | 81.6% |
羊肉 | 66.38 | 66.85 | 55.87 | 0.7% | 19.6% |
牛肉 | 67.56 | 67.41 | 58.48 | -0.2% | 15.3% |
雞蛋 | 11.44 | 10.93 | 9.47 | -4.5% | 15.4% |
白條雞 | 19.05 | 18.91 | 15.29 | -0.7% | 23.6% |
本周,重點(diǎn)監測的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-2.9~2.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 13.54 | 13.14 | 14.03 | -2.9% | -6.4% |
活鯽魚(yú) | 15.81 | 15.54 | 14.79 | -1.7% | 5.1% |
活鯉魚(yú) | 12.28 | 12.27 | 11.87 | -0.1% | 3.4% |
白鰱活魚(yú) | 8.15 | 8.08 | 6.80 | -0.9% | 18.8% |
花鰱活魚(yú) | 14.35 | 14.65 | 13.78 | 2.1% | 6.3% |
大帶魚(yú) | 35.91 | 36.59 | 36.26 | 1.9% | 0.9% |
大黃花魚(yú) | 44.58 | 44.10 | 45.67 | -1.1% | -3.4% |
全國286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為2.98元/公斤,環(huán)比下降2.3%,同比下降24.6%。
監測的19種蔬菜價(jià)格中,本周西紅柿、韭菜和茄子價(jià)格環(huán)比出現提升,幅度分別為11.6%、3.0%、0.5%(如表3所示);菠菜、洋白菜、油菜、萵筍和菜花價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為11.0%、7.7%、6.6%、6.6%、5.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 2.63 | 2.93 | 5.51 | 11.6% | -46.7% |
韭菜 | 3.60 | 3.71 | 3.73 | 3.0% | -0.6% |
茄子 | 2.64 | 2.66 | 3.39 | 0.5% | -21.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 6.05 | 5.39 | 5.80 | -11.0% | -7.1% |
洋白菜 | 1.33 | 1.23 | 2.32 | -7.7% | -47.0% |
油菜 | 2.91 | 2.72 | 3.31 | -6.6% | -17.8% |
萵筍 | 3.01 | 2.81 | 3.87 | -6.6% | -27.3% |
菜花 | 2.60 | 2.45 | 5.67 | -5.8% | -56.8% |
本周重點(diǎn)監測的5種水果平均價(jià)格為5.53元/公斤,環(huán)比下降5.5%,同比上升1.9%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 9.66 | 8.57 | 7.31 | -11.3% | 17.1% |
巨峰葡萄 | 6.75 | 6.29 | 7.13 | -6.8% | -11.8% |
香蕉 | 5.16 | 5.09 | 5.26 | -1.2% | -3.3% |
菠蘿 | 5.52 | 5.30 | 4.99 | -4.0% | 6.2% |
西瓜 | 2.15 | 2.39 | 2.41 | 10.8% | -1.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農業(yè)農村部信息中心